240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机械数据分析单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁体系 | 自激磁 | PMG爪极伺服电机 | PMG稀土永磁电机的 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 |
| 满载激磁线电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶激磁相电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁电电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁的时间常数(S) | 0.105 | |
| 耐压等级分 | H | |
| 定子线圈 | 多层同心协力 | |
| 绕阻(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人防水级别划分 | IP23 | |
| RFI 治理和改善标 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 波形图崎变率 | 轻载额定电阻值跌涨率<1.5% ,非线型载荷额定电阻值跌涨率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态电位差比 X/R | 12.29 | |
| 概率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电电磁波辐射数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔暖空气用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量电阻值条件下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理数值 | ||
| 轴径激振 | 几乎所有交流学习带发伺服电机叶轮均为动态数据均衡性,相较于BS6861:第22环节第2.5级,为启动中的最少共振。 | |
| 滚柱轴承 | 单轴承套 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子总重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发伺服电机载重量 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最高超速行驶 | 2250转/多半个小时,维持两多半个小时 | |
| 轮毂轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热点成品
网友推荐软文
- 专科医院、酒店公寓抢着用的禁音电厂,这辆400KW康明斯禁音箱式汽油生产发伺服电汽轮机为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对接焊,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油靜音发电厂焊机,凭那些让工程队都暴走换装? 2026-06-23
- 1台服务器,两种频段,重卡平台网站:上柴游戏400KW柴油机来汽车发电机马达组,挣脱全世界供电界线 2026-06-22
- 一套用得上老的来发直流无刷电动机,这台12Kw重油来发直流无刷电动空气能热泵机组,字体加粗结构、F级耐压,用久后越可信赖 2026-06-19
- 零地基也会更快安全使用,这台12KW柴油车电站机柜,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 大医院、数据信息中心点都用得的发电厂量工作柴油发电机,这台玉柴发电厂量工作柴油发电机,不挑条件,完全能够满足各式各样严格要求场景中 2026-06-18
- 轻载邻域的电力公司好采用:玉柴600KW柴油机来发调速电设备,耐开,G3的性能,实现多邻域采用 2026-06-17
- 方法重载情况的供电安全保障,这台玉柴600KW电站超临界锅炉,救急备用电源还是要矿山企业主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智丘脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油机发减速冷水机组,矿山开采石油等载重车情况都有取舍 2026-06-16
- 从矿厂碎石子场到高层住宅、写子楼,这台500kW玉柴柴油机生产发无刷电空气能机组,全面、明确应用高温度、高海拨等一些不好工作内容 2026-06-15





