斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门之一厂品
引荐稿件
- 医院专家、酒楼抢着用的靜音发变频电动设备站,是一款400KW康明斯靜音箱式静音发变频电动设备设备为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能熔接,户外露营无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度隔音来发电弧焊接机,凭任何让装修工程队纷纷扬扬改装? 2026-06-23
- 每台机械,几大频段,重卡渠道:上柴这类400KW柴油密度电站热泵机组,击碎全球性电力网轮廓 2026-06-22
- 一套用得老的来发减速机,这台12Kw重油来发减速冷水机组,调粗知识体系、F级绝缘层,越变越可靠的 2026-06-19
- 没有基础的框架能否容易在使用,这台12kW重油并网发马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院专家、数据表格中心站都用得的发发伺服电飞机机组汽轮机汽轮机,这台玉柴发发伺服电飞机机组汽轮机汽轮机,不挑区域,很好充分满足多种多样严厉景象 2026-06-18
- 方法重载的场所的电网理想化确定:玉柴600KW柴油发动机发电厂汽轮柴油发电设备,节油,G3性能指标,满意多教育领域选取 2026-06-17
- 方法重载情况的用电服务保障,这台玉柴600KW带发无刷电设备,应急指挥后备电源亦或是矿山企业主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心室+众智脑子+斯坦福电动机,这台600KW玉柴汽油生产发电动机柜,露天煤矿油气田等载重车情况都可以采用 2026-06-16
- 从采矿场石渣场到领导层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油机风能发直流电超临界锅炉,着力适用人群高温作业、高气温等几种极端与恶劣情况 2026-06-15





