广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
94816
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 项目编号 | 名号 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 类型 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 立试、直列、散热、四冲程 | ||
| 3 | 吸气的方法 | 增压 | ||
| 4 | 丙烷汽缸状态 | 直喷式缩口ω复燃室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×日程(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 柱塞总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 进行压缩比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净服务质量 kg | ≤370 | ||
| 10 | 外表规格(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 润滑油的作用的方法 | 心理压力、飞散融合式 | ||
| 12 | 启动时的方法 | 电开机 | ||
| 13 | 变频调速平台 | 机器变速/电子器件变速 | ||
| 14 | 齿轮油出水量 L | 11 | ||
| 15 | 本职工作次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴旋轉趋势 | 逆时针(面对额定功率转换端) | ||
| 17 | 测定电率(kW)/转速比(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1小时候输出功率(kW)/速比(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 很低汽油消费率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 柴油机油需求量率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 平均轻载带速 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 汽油类型 | 春秋季:GB 252—2011优级品或三级品0号、10号轻柴油密度,东季:GB 252—2011优级品或1级品0号、-10号、-20 号、-35号轻柴油机 | ||
| 23 | 润滑油类型 | 春秋季:CD40、CD15W-40,春季:CD30、CD10W-30或与环境相对应能力的不不超过GB11122—2006中CD级的许多汽油齿轮油。 | ||
| 24 | 转速比降 % | ≤5 | ||
| 25 | 相对比较的时速整确立降范围内 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 相对性的带速整定上升时区间 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 准稳态速比浮动率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (对标学习定钻速的)瞬态钻速偏差值 % | 100%突减工作效率 | ≤+10 | |
| 突加工作效率 | ≤-7 | |||
| 29 | 电机转速恢愎时间段 s | ≤3 | ||
| 31 | 主要允许的进气风阻 kPa | 6 | ||
| 31 | 非常大能够泄压阀背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全承载较大烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 嗓声限制值Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 配适空气能机组效率 | 使用48kW,后备电源50kW | 经常使用55kW | |
| 注: 外型尺码由于配制其他而物有所发生变化。 | ||||
报价:13667715899
比较热门物品
推存内容
- 醫院、酒家抢着用的禁音发电站站,这辆400KW康明斯禁音箱式重油发电站超临界锅炉为社总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能氩弧焊,户外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机靜音火力发焊接机,凭怎样的让进行工程队陆续狂战换装? 2026-06-23
- 一个电脑,两种频段,重卡APP:上柴这件400KW重油发电厂空气能热泵机组,破坏环球电业周围 2026-06-22
- 一部会用到老的风能发减速机,这台12kw柴油车风能发减速冷库机组,加黑三层架构、F级隔绝,越刷越安全可靠 2026-06-19
- 零基础入学知识也要快些运用,这台12KW柴油密度带柴油发电机马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 三甲医院、参数公司都在使用 的电站厂空气能热泵热泵机组,这台玉柴电站厂空气能热泵热泵机组,不挑的环境,精致满足了各种各样严酷的场景 2026-06-18
- 过载场景的电量理想型选购:玉柴600KW汽油电站空气能,汽车省油,G3特点,满足需要多域使用 2026-06-17
- 轻载的场所的电网后勤保障,这台玉柴600KW发电量空调机组,应急预案备用电源或者矿区主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智大脑皮层+斯坦福三相高压电机,这台600KW玉柴柴油发动机发三相高压电工作机组,采石场油气田等载重场所,都是选定 2026-06-16
- 从采石厂体外碎石场到高层领导手办公室,这台500kW玉柴柴油发动机带发同步电工作机组,率先适于温度过高、高海拨等各项十分恶劣生产 2026-06-15





