300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 时速 | 运作经营模式 | 热效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常使用公率 | 323 | 436 |
| 后备电源热效率 | 355 | 480 | |

| 基本性年纪 | 然油耗 | ||
| 柴油密度机规格 | SC12E480D2 | 功效 | L/h |
| 重油机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 然烧方式方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气门数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×路程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 收缩比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料模式 | |
| 喷油事先角 | 14°BTDC | 喷高压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 约有1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 外观设计大小 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 物理式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴滑动朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 重置重压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 液体燃料 | 轻重油 |
| 配气平台 | 加脂模式 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 防锈原则 | 重压飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 齿轮油泵 | 曲轴带起蜗轮模式 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机机油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| res排气门0.65mm(0.0256in.) | 液压油存储量 | 明显36L(9.52gal.) | |
| 最少33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 向前倾斜25° | |
| 进入取消 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈水油 | 参照应用大保养阐明书 |
| 冷凝系统性 | 静音机参数 | ||
| 放凉的方式 | 惠阳淡水循环法制冷 | 散热液总流量 | 515L/min/1500rpm |
| 急冷液储存量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷凝液热损害 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打着机) | 中冷器热伤害 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压差程序 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气客流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 泵 | 离心分离式,皮帶发挥 | 改装排气管精准流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸泵精准流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管平均温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 比较大能摩擦阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气设计 | 3kPa(新过滤芯) |
| 上线温差.85°C | 6kPa(脏滤心,需改换) | ||
| 开全气温.95°C | res排气软件系统 | 10kPa(比较大) | |
| 小风扇 | 吹风机式,塑换气扇 | 最底能够海拨高度 | 2000m |
| 外径840mm,8片 | 中冷器的阻力标准值 | 9kPa | |
| 显卡功耗10kW | 粉丝风口尺寸7.2m3/s | ||
| 物品设备 | 换算表 |
| 并网发三相异步电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻值调高器 | 总体式,智能家居控制电路设计式自动控制器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开机启动电动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 电池组充电端电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电池储存量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
最热企业产品
推薦篇文章
- 真的凭哪种被医院科室和度假酒店老是采购管理?一些看懂康明斯隔音发电厂冷库机组的体系化 2026-06-25
- 强悍保电,信得过兼容性测试家庭装修、服务业与野外,这台8KW气油发电厂制冷机组,更快选用各种类型配电场地 2026-06-25
- 门诊、国际酒店抢着用的隔音变电站,一款400KW康明斯隔音箱式柴油机火力发交流电动热泵机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接焊接,户外无电仍然干大活!这台顶博400A隔音隔音生产发焊接机,没有理由东西让工程装修施工队纷纷的意思杀意换装? 2026-06-23
- 一辆机械,两个频段,重卡电商平台:上柴这种400KW柴油密度电站空气能机组,摆脱全球排名电力能源周围 2026-06-22
- 一架使用到老的电站机,这台12kw柴油发动机电站发动机组,弄粗框架的、F级绝缘性,用久后越可信赖 2026-06-19
- 没有基础理论也可随意选用,这台12KW柴油发动机火力发主轴电超临界锅炉,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院医生、数据统计重点都会用的风能发电站制冷汽轮机,这台玉柴风能发电站制冷汽轮机,不挑条件,完美无瑕做到各个严厉情况 2026-06-18
- 载重车场所,的能量非常完美选择使用:玉柴600KW汽油发电量超临界锅炉,耐开,G3性能方面,考虑多科技领域选择使用 2026-06-17
- 载重场所,的电力公司有效保障了,这台玉柴600KW带发马达组,应激备品依然是矿山开采主用,都适于 2026-06-17





